




| 種目 No. |
種目名 | 参加資格 | JCF | 参加可 車輌 |
コース | 周 回 数 |
距離 Km |
定 員 |
参加料金 | |||||
| 年齢 | 男 | 女 | 未 | 登 | 基本 参加料 |
種目 参加料 |
||||||||
| 1 | 小学1-3年 | ○ | ○ | ○ | - | 制限なし | 東ショート | 1 | 2.2 | 250 | 3000 | 1000 | ||
| 2 | - | ○ | ○ | - | 100 | 1000 | ||||||||
| 3 | 小学4-6年 | ○ | ○ | ○ | - | フルコース | 1 | 5.8 | 250 | 1000 | ||||
| 4 | - | ○ | ○ | - | 100 | 1000 | ||||||||
| 5 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード | 2 | 11.7 | 200 | 2000 | ||||
| 6 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | 制限なし | フルコース | 1 | 5.8 | 450 | 2000 | |||
| 7 | - | ○ | ○ | - | 150 | 2000 | ||||||||
| 8 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | フラット バー付※ |
フルコース | 2 | 11.7 | 200 | 3000 | |||
| 9 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | ロード | フルコース | 2 | 11.7 | 750 | 3000 | |||
| 10 | - | ○ | ○ | - | 200 | 3000 | ||||||||
| 11 | オープン I | 15才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード | フルコース | 3 | 17.5 | 650 | 4000 | ||
| 12 | オープン W | - | ○ | ○ | ○ | 50 | 4000 | |||||||
| 13 | オープン II | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 29.1 | 650 | 4000 | |||||
| 14 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | ロード | 西コース | 1時間 | 1000 | 4000 | ||||
| 15 | フラットバー |
○ | ○ | ○ | - | フラット バー付※ |
4000 | |||||||
| 16 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 制限なし | 東ショート | 1 | 2.2 | 300 | 1000 | |||
| 17 | 小学生・ 未就学 |
○ | ○ | ○ | - | 制限なし | 特設コース | 200 | - | 1000 | ||||
| チーム種目 | ||||||||||||||
| 51 | 5ステージ・スズカ 第1ステージ |
15才以上 |
○ | ○ | ○ | ○ | ロード | フルコース | 5 | 29.1 | 40 組 |
4人 60000 5人 75000 6人 90000 |
||
| 5ステージ・スズカ 第2ステージ 個人TT |
東ショート | 1 | 2.2 | |||||||||||
| 5ステージ・スズカ 第3ステージ チームTT |
フルコース | 4 | 23.3 | |||||||||||
| ※5ステージ・スズカは抽選制です。お申し込み詳細はこちらをご覧ください。 ※種目参加料は、両日分の料金です。 ※同一チームから複数のチームがエントリーすることはできません。 |
||||||||||||||
| 52 | 15才以上 | ○ | ○ | ○ | - | ロード | フルコース | 3 | 17.5 | 300 組 |
- | 13000 | ||
| 53 | チームTT B | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 23.3 | 100 組 |
- | 13000 | ||||
| 54 | 2時間 エンデ ューロ |
ソロ(オープン) | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード クロス MTB |
フルコース | 2時間 | 750 | 3000 | 5000 | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | - | 1000 組 |
2人 11000 | ||||||||
| 56 | 3人 14000 | |||||||||||||
| 57 | 4人 17000 | |||||||||||||
| 58 | (2-4人) |
- | ○ | ○ | - | 2人 11000 3人 14000 4人 17000 |
||||||||
| 59 | オープン(2-4人) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 60 | (2-4人) |
○ | ○ | ○ | - | フラット バー付※ |
||||||||
| 当日受付種目 | ||||||||||||||
| - | 小学生以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 制限なし | ピットロード | 0.2 | 300 | 3000 | - | |||
※タイムアタック:フルコース5.8kmで予選タイム上位20名による順位決定戦を行います。 ※参加可車輛欄の「フラットバー付※」は、フラットバーロードとマウンテンバイク、スポーツ小径車でも参加可能です。 エンドバーは禁止。 ※チームTTと個人TT、タイムアタックに限りDHバーなどの補助バーでの出場を認めます。 |
||||||||||||||
| 種目 No. |
種目名 | 参加資格 | JCF | 参加可 車輌 |
コース | 周 回 数 |
距離 Km |
定 員 |
参加料金 | |||||
| 年齢 | 男 | 女 | 未 | 登 | 基本 参加料 |
種目 参加料 |
||||||||
| 21 | 小学1-3年 | ○ | ○ | ○ | - | 制限なし | 東ショート | 1 | 2.2 | 250 | 3000 | 1000 | ||
| 22 | - | ○ | ○ | - | 100 | 1000 | ||||||||
| 23 | 小学4-6年 | ○ | ○ | ○ | - | フルコース | 1 | 5.8 | 250 | 1000 | ||||
| 24 | - | ○ | ○ | - | 100 | 1000 | ||||||||
| 25 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード | 2 | 11.7 | 200 | 2000 | ||||
| 26 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | 制限なし | フルコース | 1 | 5.8 | 450 | 2000 | |||
| 27 | - | ○ | ○ | - | 200 | 2000 | ||||||||
| 28 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | フラット バー付※ |
フルコース | 2 | 11.7 | 200 | 3000 | |||
| 29 | マスターズ 30+ | 30才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード | フルコース | 3 | 17.5 | 600 | 4000 | ||
| 30 | マスターズ 40+ | 40才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 11.7 | 450 | 3000 | ||||
| 31 | マスターズ 50+ | 50才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 11.7 | 200 | 3000 | ||||
| 32 | マスターズ 60+ | 60才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 11.7 | 100 | 3000 | ||||
| 33 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | ロード | フルコース | 2 | 11.7 | 750 | 3000 | |||
| 34 | ○ | ○ | ○ | - | 100 | 3000 | ||||||||
| 35 | オープン I | 15才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード | フルコース | 3 | 17.5 | 650 | 4000 | ||
| 36 | オープン W | - | ○ | ○ | ○ | 3 | 17.5 | 100 | 4000 | |||||
| 37 | オープン II | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 29.1 | 650 | 4000 | |||||
| 38 | 中学生以上 | ○ | ○ | ○ | - | ロード | 西コース | 1時間 | 1000 | 4000 | ||||
| 39 | フラットバー |
○ | ○ | ○ | - | フラット バー付※ |
4000 | |||||||
| 40 | エリート | 18才以上 | ○ | - | ○ | ○ | ロード | フルコース | 7 | 40.8 | 500 | 4000 | ||
| 41 | 国際ロード | 18才以上 | ○ | - | - | ○ | ロード | フルコース | 10 | 58.2 | 250 | 4000 | ||
| 17 | 小学生・ 未就学 |
○ | ○ | ○ | - | 制限なし | 特設コース | 200 | - | 1000 | ||||
※参加可車輛欄の「フラットバー付※」は、フラットバーロードとマウンテンバイク、スポーツ小径車でも参加可能です。 エンドバーは禁止。 |
||||||||||||||
| チーム種目 | ||||||||||||||
| 51 | 5ステージ・スズカ 第4ステージ |
15才以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ロード | 東ショート | 5 | 11.2 | 40 組 |
4人 60000 5人 75000 6人 90000 |
||
| 5ステージ・スズカ 第5ステージ |
フルコース | 7 | 40.8 | |||||||||||
| ※5ステージ・スズカは抽選制です。お申し込み詳細はこちらをご覧ください。 ※種目参加料は、両日分の料金です。 ※同一チームから複数のチームがエントリーすることはできません。 |
||||||||||||||
| 当日受付種目 | ||||||||||||||
| - | 未就学児 | ○ | ○ | ○ | - | 制限なし | ホームストレート | 0.1 | 300 | - | - | |||