






| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 1 | ユース I(土) | 小学1-3年生 | ○ | ○ | 2.2km/1周※ | 9:20 |
| 21 | ユース I(日) | 小学1-3年生 | ○ | ○ | 2.2km/1周※ | 9:15 |
| 2 | ユースW I(土) | 小学1-3年生 | - | ○ | 2.2km/1周※ | 9:21 |
| 22 | ユースW I(日) | 小学1-3年生 | - | ○ | 2.2km/1周※ | 9:16 |
| 3 | ユース II(土) | 小学4-6年生 | ○ | ○ | 5.8km/1周 | 8:49 |
| 23 | ユース II(日) | 小学4-6年生 | ○ | ○ | 5.8km/1周 | 8:49 |
| 4 | ユースW II(土) | 小学4-6年生 | - | ○ | 5.8km/1周 | 8:50 |
| 24 | ユースW II(日) | 小学4-6年生 | - | ○ | 5.8km/1周 | 8:50 |
| ※ユース I、ユースW Iは東ショートコース | ||||||


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 5 | ユースIII(土) | 中学生 | ○ | ○ | 11.7km/2周 | 11:45 |
| 25 | ユースIII(日) | 中学生 | ○ | ○ | 11.7km/2周 | 13:51 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 6 | ビギナー(土) | 中学生以上 | ○ | ○ | 5.8km/1周 | 8:43 |
| 26 | ビギナー(日) | 中学生以上 | ○ | ○ | 5.8km/1周 | 8:42 |
| 7 | ビギナーW(土) | 中学生以上 | - | ○ | 5.8km/1周 | 8:47 |
| 27 | ビギナーW(日) | 中学生以上 | - | ○ | 5.8km/1周 | 8:47 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 8 | フラットバー(土) | 中学生以上 | ○ | ○ | 11.7km/2周 | 11:48 |
| 28 | フラットバー(日) | 中学生以上 | ○ | ○ | 11.7km/2周 | 13:54 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 9 | インターミディエイト(土) | 中学生以上 | ○ | ○ | 11.7km/2周 | 11:12 |
| 33 | インターミディエイト(日) | 中学生以上 | ○ | ○ | 11.7km/2周 | 13:18 |
| 10 | インターミディエイトW(土) | 中学生以上 | - | ○ | 11.7km/2周 | 11:51 |
| 34 | インターミディエイトW(日) | 中学生以上 | - | ○ | 11.7km/2周 | 13:57 |



| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 14 | 1時間サイクルマラソン(土) | 中学生以上 | ○ | ○ | 1時間 | 9:15 |
| 38 | 1時間サイクルマラソン(日) | 中学生以上 | ○ | ○ | 1時間 | 9:10 |
| 15 | 1時間サイクルマラソン フラットバー(土) | 中学生以上 | ○ | ○ | 1時間 | 9:15 |
| 39 | 1時間サイクルマラソン フラットバー(日) | 中学生以上 | ○ | ○ | 1時間 | 9:10 |
| ※西コースを使用 | ||||||


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 16 | タイムアタック | 中学生以上 | ○ | ○ | 予選 2.2km/1周 順位決定戦 5.8km/1周 |
予選 9:35 順位決定戦 18:10 |
| ※予選は東ショートコース、順位決定戦はフルコースを使用 | ||||||


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/周回数 | スタート |
| 17 | ウィーラースクール(土) | 小学生・未就学児童 | ○ | ○ | 特設コース | 7:30 10:00 15:30 |
| 17 | ウィーラースクール(日) | 小学生・未就学児童 | ○ | ○ | 特設コース | 7:30 10:00 |