






| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 21 | 釜無林道ビューツアー ゴンドラツーリング(土・午前) | 中学生以上 | ○ | ○ | 24km/ +350 -1100m |
8:30/12:00 |
| 22 | 釜無林道ビューツアー ゴンドラツーリング(土・午後) | 中学生以上 | ○ | ○ | 24km/ +350 -1100m |
13:00/16:30 |
| 72 | 釜無林道ビューツアー ゴンドラツーリング(日・午前) | 中学生以上 | ○ | ○ | 24km/ +350 -1100m |
8:00/11:30 |
| ※上りのみゴンドラを使用 | ||||||


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 23 | 入笠牧場ミステリーツアー ゴンドラツーリング(土) | 中学生以上 | ○ | ○ | 30km/±1300m | 9:00/14:00 |
| 73 | 入笠牧場ミステリーツアー ゴンドラツーリング(日) | 中学生以上 | ○ | ○ | 30km/±1300m | 7:00/12:00 |
| ※上り下りともゴンドラを使用 | ||||||


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 24 | 里山小道ツーリング トレジャーハント(土・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 15km/±430m | 9:00/12:30 |
| 25 | 里山小道ツーリング トレジャーハント(土・午後) | 小学生以上 | ○ | ○ | 15km/±430m | 13:30/17:00 |
| 74 | 里山小道ツーリング トレジャーハント(日・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 15km/±430m | 8:30/12:00 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 26 | 街道探検ツーリング トレジャーハント(土・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 21km/±480m | 9:00/12:30 |
| 27 | 街道探検ツーリング トレジャーハント(土・午後) | 小学生以上 | ○ | ○ | 21km/±480m | 13:30/17:00 |
| 75 | 街道探検ツーリング トレジャーハント(日・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 21km/±480m | 8:30/12:00 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 28 | 天上散策ツーリング トレジャーハント(土・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 13km/±330m | 9:00/12:30 |
| 29 | 天上散策ツーリング トレジャーハント(土・午後) | 小学生以上 | ○ | ○ | 13km/±330m | 13:30/17.00 |
| 76 | 天上散策ツーリング トレジャーハント(日・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 13km/±330m | 8:30/12:00 |
| ※上り下りともゴンドラを使用 | ||||||


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 37 | トレジャーハントハーフ(土・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 10km/±250m | 9:30/12:30 |
| 38 | トレジャーハントハーフ(土・午後) | 小学生以上 | ○ | ○ | 10km/±250m | 14:00/17:00 |
| 77 | トレジャーハントハーフ(日・午前) | 小学生以上 | ○ | ○ | 10km/±250m | 9:00/12:00 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 30 | トレジャー&キッズスクール成人(土・午前) | 中学生以上 | ○ | ○ | 約10km/±380m | 9:00/12:30 |
| 31 | トレジャー&キッズスクール成人(土・午後) | 中学生以上 | ○ | ○ | 約10km/±380m | 13:30/17:00 |
| 78 | トレジャー&キッズスクール成人(日・午前) | 中学生以上 | ○ | ○ | 約10km/±380m | 8:30/12:00 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 32 | トレジャー&キッズスクール小学生(土・午前) | 小学生 | ○ | ○ | 約8km/±250m | 9:00/12:30 |
| 33 | トレジャー&キッズスクール小学生(土・午後) | 小学生 | ○ | ○ | 約8km/±250m | 13:30/17:00 |
| 79 | トレジャー&キッズスクール小学生(日・午前) | 小学生 | ○ | ○ | 約8km/±250m | 8:30/12:00 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 34 | 八ヶ岳グランツーリング ファストラン | 小学4年生以上 | ○ | ○ | 85km/±1390m | 9:30/15:30 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 35 | 八ヶ岳グランツーリング マスターツアー | 小学4年生以上 | ○ | ○ | 74km/±1230m | 9:30/15:30 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 36 | 八ヶ岳グランツーリング スローライド | 小学4年生以上 | ○ | ○ | 64km/±950m | 9:30/15:30 |


| 種目No | 種目名 | 参加資格 | 男 | 女 | 距離/積算標高 | スタート/終 |
| 71 | 富士見ツーリングエンデューロ | 中学生以上 | ○ | ○ | 43km/±1000m | 6:30/13:00 |
![]() |