| オープンI と1時間サイクルマラソンの2種目に参加の場合 | ||
| ●基本参加料 | 3,000円 | |
| ●種目参加料1 オープンI | +4,000円 | |
| ●種目参加料2 1時間サイクルマラソン | +4,000円 | |
| 合計 | 11,000円 | |
| 2時間エンデューロに3人で参加の場合 | ||
| ●チーム参加料 | 14,000円 | |
| 合計 | 14,000円 | |
ホームページまたは携帯電話からのお申込みの場合、個人種目基本料金が500円引き、チーム種目の参加料金が1000円引きになります。
上記の方法で参加料を計算し、個人種目用とチーム種目用の別々の参加申込書と払込取扱表でお申し込みください。
| 参加料金 一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 8月29日(土)種目名 | 基本参加料 | 種目参加料 | |
| ユース I | 3000 | 1000 | |
| ユース W I | 1000 | ||
| ユース II | 1000 | ||
| ユース W II | 1000 | ||
| ユース III | 2000 | ||
| ビギナー | 2000 | ||
| ビギナー W | 2000 | ||
| フラットバー | 3000 | ||
| インターミディエイト | 3000 | ||
| インターミディエイトW | 3000 | ||
| オープン I | 4000 | ||
| オープン W I | 4000 | ||
| オープン II | 4000 | ||
| 1時間サイクルマラソン | 4000 | ||
| 1時間サイクルマラソン フラットバー | 4000 | ||
| タイムアタック | 1000 | ||
| ウィーラースクール | 1000 | ||
| チーム種目 | |||
| 5ステージ・スズカ 第1ステージ | 4人 60000 5人 75000 6人 90000 ※29日・30日分の料金です。 |
||
| 5ステージ・スズカ 第2ステージ 個人TT | |||
| 5ステージ・スズカ 第3ステージ チームTT | |||
| チームTT A | - | 13000 | |
| チームTT B | - | 13000 | |
| 2時間エンデューロ | ソロ(オープン) | 3000 | 5000 |
| 2人チーム | 2人 11000 | ||
| 3人チーム | 3人 14000 | ||
| 4人チーム | 4人 17000 | ||
| レディース(2~4人) | 2人 11000 3人 14000 4人 17000 |
||
| オープン(2~4人) | |||
| フラットバー(2~4人) | |||
| 当日受付種目 | |||
| 最高速チャレンジ | - | ||
| 8月30日(日)種目名 | 基本参加料 | 種目参加料 | |
| ユース I | 3000 | 1000 | |
| ユース W I | 1000 | ||
| ユース II | 1000 | ||
| ユース W II | 1000 | ||
| ユース III | 2000 | ||
| ビギナー | 2000 | ||
| ビギナー W | 2000 | ||
| フラットバー | 3000 | ||
| マスターズ 30+ | 4000 | ||
| マスターズ 40+ | 3000 | ||
| マスターズ 50+ | 3000 | ||
| マスターズ 60+ | 3000 | ||
| インターミディエイト | 3000 | ||
| インターミディエイトW | 3000 | ||
| オープン I | 4000 | ||
| オープン W I | 4000 | ||
| オープン II | 4000 | ||
| 1時間サイクルマラソン | 4000 | ||
| 1時間サイクルマラソン フラットバー | 4000 | ||
| エリート | 4000 | ||
| 国際ロード | 4000 | ||
| ウィーラースクール | 1000 | ||
| チーム種目 | |||
| 5ステージ・スズカ 第4ステージ | 4人 60000 5人 75000 6人 90000 ※29日・30日分の料金です。 |
||
| 5ステージ・スズカ 第5ステージ | |||
| 当日受付種目 | |||
| バンビーノ | - | - | |


