■表彰および賞品・副賞の贈呈
各レースの表彰対象となる入賞者(1~6位・1~10位)には認定証と副賞を贈ります。 マウンテンポイント賞、スプリント賞を獲得された選手には副賞を贈ります。
※スプリント賞はホームストレートのコントロールラインをトップで通過した選手に授与。マウンテンポイント賞はスプーンカーブにさしかかる2km付近に設けられたポイントラインをトップ通過した選手に授与します。
※スプリント賞とマウンテンポイント賞欄の数字は対象周回数を表しています。
※異なる種目が同時刻にスタートするレースは1レースとみなし、スプリント賞はポイント地点をトップ通過した選手1名のみ表彰対象とします。
4~6位と4~10位の入賞者およびマウンテンポイント賞、スプリント賞獲得者は表彰ステージ左横の表彰コーナーテントにお越しください。認定証および副賞を贈ります。
各レースの優勝者にはチャンピオンジャージを贈ります。(最高速チャレンジとバンビーノは除きます。)
各レースの1.2.3位入賞者にはメダルを贈ります。(最高速チャレンジとバンビーノは除きます。)
■優勝杯
国際ロードレースの優勝者には鈴鹿サーキット杯・JCF杯・シマノ杯の優勝杯を贈ります。
■表彰式
各レースの1.2.3位は表彰ステージにて表彰式を行います。表彰式はゴール後、直ちに行いますので入賞者控えテントにお越しください。(最高速チャレンジとバンビーノは除きます。)
| 種目名 | 表彰 認定証 |
金.銀.銅 メダル |
ジャージ (1位) |
スプリ ント賞 |
マウンテン ポイント賞 |
||
|
個人 種目 |
ユース I | 1-10 | ○ | ○ | - | - | |
| ユース W I | 1-10 | ○ | ○ | - | |||
| ユース II | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| ユース W II | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| ユース III | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| ビギナー | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| ビギナー W | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| マスターズ 30+ | 1-10 | ○ | ○ | 2 | - | ||
| マスターズ 40+ | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| マスターズ 50+ | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| マスターズ 60+ | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| インターミディエイト | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| インターミディエイトW | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| オープン I | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| オープン W I | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| オープン II | 1-10 | ○ | ○ | 2 | - | ||
| フラットバー | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| タイムアタック 順位決定戦 | 1-6 | ○ | ○ | - | - | ||
| 1時間サイクルマラソン | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| 1時間サイクルマラソン フラットバー | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| エリート | 1-10 | ○ | ○ | 2.4.6 | 3.5 | ||
| 国際ロード | 1-6 | ○ | ○ | 2.4.6.8 | 3.5.7.9 | ||
チーム |
5ステージ・スズカ | 第1ステージ | - | - | リーダー ジャージ |
2.3.4 | - |
| 第2ステージ (2.2km個人T.T.) |
- | - | リーダー ジャージ |
- | - | ||
| 第3ステージ (チームTT) |
- | - | リーダー ジャージ |
- | - | ||
| 第4ステージ | - | - | リーダー ジャージ |
- | - | ||
| 第5ステージ | 1-10 | ○ | リーダー ジャージ |
2.4.6 | 3.5 | ||
| チームTT A | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| チームTT B | 1-6 | ○ | ○ | - | - | ||
| 2時間エンデューロ | ソロ | 1-10 | ○ | ○ | - | - | |
| 2人 | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| 3人 | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| 4人 | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| レディース | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| フラットバー | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| オープン | 1-10 | ○ | ○ | - | - | ||
| 特別 種目 |
バンビーノ | 参加者全員におみやげをプレゼント | |||||
| 表 彰 | 各ステージレース終了後 | 表彰 | |
| ステージ優勝 | ○ |
1位 | |
| 個人総合時間賞 | ○ |
1位 | |
| 団体総合時間賞 | × | 1位 | |
| 個人総合ジュニア賞 | × | 1位 | |
| 表 彰 | 最終ステージレース終了後 | 表彰 | 入賞 |
| ステージ優勝 | ○ | 1位 | × |
| 個人総合時間賞 | ○ | 1位 | 2~10位 |
| 団体総合時間賞 | ○ | 1位 | × |
| 個人総合ジュニア賞 | ○ | 1位 | × |
個人総合時間賞の選手にはリーダージャージを与えます。
| 優先順位 | 個人総合時間賞 | 団体総合順位 | 団体区間順位(表彰なし) |
| 1 | 各ステージの合計時間 | 各ステージにおける各チーム上位3名の個人時間の合計を基準とする。 | 各ステージにおける各チーム上位3名の個人時間の合計を基準とする。 |
| 2 | 個人TTの少数部分を総合時間に加える | 団体区間順位における1位獲得数 | 当該ステージにおける各チーム上位3名が獲得した順位の合計により順位決定。 |
| 3 | ステージの勝利数 | 団体区間順位における2位獲得数 | ステージ順位における各チーム最上位競技者の順位により順位決定。 |

