
| 60分XCマラソンと2時間エンデューロ ソロの2種目に参加の場合 | ||
| ●基本参加料 | 3,000円 | |
| ●種目参加料1 60分クロスカントリーマラソン | +4,000円 | |
| ●種目参加料2 2時間エンデューロ ソロ | +5,000円 | |
| 合計 | 12,000円 | |
| 4時間エンデューロに4人で参加の場合 | ||
| ●チーム参加料 | 18,000円 | |
| 合計 | 18,000円 | |
ホームページまたは携帯電話からのお申込みの場合、個人種目基本料金が500円引き、チーム種目の参加料金が1000円引きになります。
上記の方法で参加料を計算し、個人種目用とチーム種目用の別々の参加申込書と払込取扱表でお申し込みください。
| 参加料金 一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 7月25日(土)種目名 | クラス | 種目参加料 | 基本参加料 |
| スーパーD | オープン | 6,000 | 3,000 |
| 60分クロスカントリーマラソン | M1・M2・M3・WOMEN | 4,000 | 3,000 |
| キッズクロスカントリー | BOYS-1・BOYS-2・BOYS-3 GIRLS-1・GIRLS-2・GIRLS-3 |
1,000 | 3,000 |
| 4時間エンデューロ | 3人 | 1,5000 | - |
| 4人 | 18,000 | ||
| 5人 | 21,000 | ||
| WOMEN 5人以下 | 15,000 | ||
| 2時間エンデューロ | 2人 | 10,000 | - |
| ソロ | 5,000 | 3,000 | |
| 入笠山林道ツーリング(午前部・午後部) | 3,500 | 3,000 | |
| ツーリングスクール(午前部・午後部) | 2,500 | ||
天上散策ツーリング(午前部・午後部) |
2,500 | ||
| 里山小路ツーリング(午前部・午後部) | 2,500 | ||
| 街道探索ツーリング(午前部・午後部) | 2,500 | ||
| オンロード・八ヶ岳ロングツーリング | 4,000 | ||
| 7月26日(日)種目名 | クラス | 種目参加料 | 基本参加料 |
| ダウンヒル | M1・M2・M3・WOMEN・リジッド | 6,000 | 3,000 |
| ショートヒルクライム | - | - | |
| ノースショアスタイル・エキシビション | - | - | |
| ミルキー | - | - | |
| ロード オープン | 5,000 | 3,000 | |
| チームTT | 15,000 | - | |
| 2時間エンデューロ | 2人 | 12,000 | - |
| 3人 | 15,000 | ||
| 4人 | 18,000 | ||
| ソロ | 5,000 | 3,000 | |
| 入笠山林道ツーリング | 3,500 | 3,000 | |
| ツーリングスクール | 2,500 | ||
| 天上散策ツーリング | 2,500 | ||
| 里山小路ツーリング | 2,500 | ||
| 街道探索ツーリング | 2,500 | ||
| 富士見ツーリングエンデューロ | 4,000 | ||

