■表彰および賞品・副賞の贈呈
●各レースの優勝者にはチャンピオンジャージを贈呈します。
●各レースの1.2.3位入賞者にはメダルを贈呈します。
●各レースの表彰対象となる入賞者(1~6位)には認定証と副賞を贈呈します。
●4~6位の入賞者は表彰ステージ横の表彰コーナーテントにお越しください。認定証および副賞を贈呈します。
。
■表彰式
●各レースの1.2.3位は表彰ステージにて表彰式を行います。表彰式はゴール後、直ちに行いますので表彰ステージ横の入賞者控えテントにお越しください。

| 種目名 | クラス | チャンピオンジャージ | 金銀銅メダル | 認定証1-6位 |
| スーパーD | オープン | ○ | ○ | ○ |
| 60分XCマラソン | M1 | ○ | ○ | ○ |
| M2 | ○ | ○ | ○ | |
| M3 | ○ | ○ | ○ | |
| WOMEN | ○ | ○ | ○ | |
| キッズXC | BOYS-1 | ○ | ○ | ○ |
| BOYS-2 | ○ | ○ | ○ | |
| BOYS-3 | ○ | ○ | ○ | |
| GIRLS-1 | ○ | ○ | ○ | |
| GIRLS-2 | ○ | ○ | ○ | |
| GIRLS-3 | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間エンデューロ | 3人 | ○ | ○ | ○ |
| 4人 | ○ | ○ | ○ | |
| 5人 | ○ | ○ | ○ | |
| WOMEN 5人以下 | ○ | ○ | ○ | |
| 2時間エンデューロ | 2人 | ○ | ○ | ○ |
| ソロ | ○ | ○ | ○ |
| 種目名 | クラス | チャンピオンジャージ | 金銀銅メダル | 認定証 1-6位 |
| DH | M1 | ○ | ○ | ○ |
| M2 | ○ | ○ | ○ | |
| M3 | ○ | ○ | ○ | |
| WOMEN | ○ | ○ | ○ | |
| リジッド | ○ | ○ | ○ | |
| ロード オープン | ○ | ○ | ○ | |
| チームTT | ○ | ○ | ○ | |
| 2時間エンデューロ | 2人 | ○ | ○ | ○ |
| 3人 | ||||
| 4人 | ||||
| ソロ | ○ | ○ | ○ | |
| 富士見ツーリングエンデューロ | ○ | ○ | ○ | |
| ショートヒルクライム | 特別賞あり | |||
| ノースショアスタイル・ エキシビション |
特別賞あり | |||
| ミルキー | 参加者全員におみやげをプレゼント | |||

